姓名 性别 学历 证书编号 执业机构 执业岗位 证书取得日期 证书有效截止日期 注册变更记录 诚信记录
陈松一 硕士研究生 F0060100010073 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2004-07-05 2011-12-31 0条
苏圻涵 博士研究生 F0060100010075 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-01-05 2011-12-31 0条
章国富 博士研究生 F0060100010078 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-03-04 2011-12-31 0条
王新光 硕士研究生 F0060100010081 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-01-05 2011-12-31 0条
鲍泓 硕士研究生 F0060103100002 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
管良权 硕士研究生 F0060103100005 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
尚志民 硕士研究生 F0060103100015 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-27 2011-12-31 0条
宋磊 硕士研究生 F0060103100017 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-27 2011-12-31 0条
孙志方 硕士研究生 F0060103100018 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
王国卫 硕士研究生 F0060103100020 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-27 2011-12-31 0条
张燕 大专 F0060103100024 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
张翥 硕士研究生 F0060103100025 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
赵敏 硕士研究生 F0060103100027 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
朱永红 本科 F0060103100029 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
蔡炯 本科 F0060103100031 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
曹轶玮 硕士研究生 F0060103100032 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
程安至 本科 F0060103100035 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
冯颖 硕士研究生 F0060103100037 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
郭翔 本科 F0060103100039 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
韩晓华 本科 F0060103100040 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
何琦 硕士研究生 F0060103100041 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
解咏梅 硕士研究生 F0060103100042 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-28 2011-12-31 0条
刘光华 硕士研究生 F0060103100045 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
刘彦珠 硕士研究生 F0060103100046 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
刘燕 本科 F0060103100048 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
陆滢 硕士研究生 F0060103100050 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
苗强 硕士研究生 F0060103100052 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
童缨 本科 F0060103100053 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
汪光成 博士研究生 F0060103100054 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
杨央 本科 F0060103100060 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
张一鹏 本科 F0060103100067 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
赵良 本科 F0060103100068 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条
诸慧 硕士研究生 F0060103100070 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-26 2011-12-31 0条 奖励类
姚新民 硕士研究生 F0060103100071 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2003-08-27 2011-12-31 0条 奖励类
杜国彦 硕士研究生 F0060105110087 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-09-14 2011-12-31 0条 奖励类
刘和平 本科 F0060105110088 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-09-14 2011-12-31 0条
曹瀚 硕士研究生 F0060105110091 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-09-14 2011-12-31 0条
徐斌 硕士研究生 F0060105110092 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-09-14 2011-12-31 0条
陈颖 本科 F0060105110093 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-09-14 2011-12-31 0条
孙健 本科 F0060105110096 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-11-02 2011-12-31 0条
刘继东 本科 F0060105110097 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-09-14 2011-12-31 0条
陆文佳 硕士研究生 F0060105120099 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2005-12-26 2011-12-31 0条
杨明 硕士研究生 F0060107090100 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-07 2011-12-31 0条
刘文 本科 F0060107090102 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-07 2010-12-31 1条
程炜 硕士研究生 F0060107090104 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-07 2011-12-31 1条
沙蓓健 本科 F0060107090105 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-07 2011-12-31 1条
张祺 本科 F0060107090106 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-07 2011-12-31 1条
刘雪峰 本科 F0060107090107 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-07 2011-12-31 1条
曾广钧 本科 F0060107090108 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-19 2011-12-31 0条
贺霖 本科 F0060107090110 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-19 2011-12-31 0条
张谦 本科 F0060107090112 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-19 2011-12-31 0条
李卫 本科 F0060107090113 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-19 2011-12-31 0条
潘谨 硕士研究生 F0060107090115 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-09-19 2011-12-31 0条
王文 大专 F0060107110116 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-11-01 2011-12-31 0条
陆秋渊 硕士研究生 F0060107110117 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-11-01 2011-12-31 0条
黄晓英 硕士研究生 F0060107110118 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-11-01 2011-12-31 0条
王萦宇 硕士研究生 F0060107110119 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-11-01 2011-12-31 0条
陈俏宇 硕士研究生 F0060107110120 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-11-01 2011-12-31 1条
董良伟 本科 F0060107110121 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-11-01 2010-12-31 1条
陈雪峻 硕士研究生 F0060107110122 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2007-11-01 2010-12-31 1条
朱才敏 硕士研究生 F0060108020123 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
谢伯恩 本科 F0060108020124 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
计伟 本科 F0060108020125 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
杨凌云 本科 F0060108020127 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 1条
许之彦 博士研究生 F0060108020129 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
黄勤 硕士研究生 F0060108020130 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
陆敏慧 硕士研究生 F0060108020131 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
丁华清 本科 F0060108020132 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
田峰 硕士研究生 F0060108020133 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
袁静 本科 F0060108020134 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
刘芷伶 本科 F0060108020135 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
贺涛 硕士研究生 F0060108020137 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-02-25 2010-12-31 0条
俞妙根 硕士研究生 F0060108070139 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-21 2010-12-31 0条
薛琛俊 本科 F0060108070140 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-21 2010-12-31 0条 奖励类
胡婧 本科 F0060108070141 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
强智勇 本科 F0060108070142 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
杨柳 本科 F0060108070143 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
张嘉辉 本科 F0060108070144 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
甘志玲 本科 F0060108070146 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
钱瑛 本科 F0060108070148 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
黄翠萍 本科 F0060108070149 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
王楚 本科 F0060108070150 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
李剑辉 本科 F0060108070151 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
吴雅琨 本科 F0060108070153 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-22 2010-12-31 0条
章海默 本科 F0060108070154 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
梁艳萍 硕士研究生 F0060108070155 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
陈虹伯 硕士研究生 F0060108070156 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
钱宥妮 博士研究生 F0060108070157 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
陆婷 大专 F0060108070160 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
陈曾怡 本科 F0060108070161 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
杨鑫鑫 硕士研究生 F0060108070162 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
蔡晟 硕士研究生 F0060108070163 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
王炯 本科 F0060108070164 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
柳奕霏 硕士研究生 F0060108070165 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-07-24 2010-12-31 0条
董越 本科 F0060108080166 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-08-05 2010-12-31 0条
王一帆 本科 F0060108080168 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-08-05 2010-12-31 0条
王晓丹 硕士研究生 F0060108080169 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-08-05 2010-12-31 0条
满黎 硕士研究生 F0060108080170 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-08-05 2010-12-31 0条
凌恬帆 本科 F0060108080171 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-08-11 2010-12-31 0条
何贞 本科 F0060108080172 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-08-14 2010-12-31 0条
朱江 本科 F0060108080173 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-08-14 2010-12-31 0条
张婕君 本科 F0060108080174 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-08-14 2010-12-31 0条
梁杏 本科 F0060108090175 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-09-16 2010-12-31 0条
周丽萍 硕士研究生 F0060108110176 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-11-03 2010-12-31 2条
陈媛 硕士研究生 F0060108120177 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-12-15 2010-12-31 0条
张彤 本科 F0060108120178 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-12-15 2010-12-31 0条
陈绍庆 本科 F0060108120179 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-12-15 2010-12-31 0条
史小光 硕士研究生 F0060108120180 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-12-15 2010-12-31 0条
李劲梅 大专 F0060108120181 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-12-15 2010-12-31 0条
王婷婷 硕士研究生 F0060108120182 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-12-15 2010-12-31 0条
卢珊 本科 F0060108120183 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2008-12-15 2010-12-31 0条
陶娜 本科 F0060109030184 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-03-10 2011-12-31 0条
刘孔超 本科 F0060109040185 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-04-13 2011-12-31 0条
贾林秀 大专 F0060109040186 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-04-16 2011-12-31 0条
袁彬 大专 F0060109060187 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-06-16 2011-12-31 0条
李轶敏 本科 F0060109060188 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-06-16 2011-12-31 0条
周珊珊 硕士研究生 F0060109060189 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-06-16 2011-12-31 0条
张剑云 硕士研究生 F0060109070190 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
谢玲芳 博士研究生 F0060109070191 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
马佳玮 大专 F0060109070192 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
蔡于 本科 F0060109070193 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
朱剑 硕士研究生 F0060109070194 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
石雨欣 硕士研究生 F0060109070195 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
薛长平 本科 F0060109070196 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
李剑 硕士研究生 F0060109070197 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
杨贺 硕士研究生 F0060109070198 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
汤琰 硕士研究生 F0060109070199 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
何凝 本科 F0060109070200 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
陈颖 本科 F0060109070201 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
牛勇 硕士研究生 F0060109070202 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
孙楠 博士研究生 F0060109070203 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
王政 本科 F0060109070204 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
金琤 本科 F0060109070205 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
张云 硕士研究生 F0060109070206 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
戴玲 硕士研究生 F0060109070207 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
李展 本科 F0060109070208 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
殷鸣 硕士研究生 F0060109070209 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
高晓凤 本科 F0060109070210 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
唐剑刚 本科 F0060109070211 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
张弘 硕士研究生 F0060109070212 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-07-02 2011-12-31 0条
蒋邢锋 硕士研究生 F0060109100213 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-10-30 2011-12-31 0条
罗荣 硕士研究生 F0060109120214 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-12-08 2010-12-31 1条
牛瑾玲 硕士研究生 F0060109120215 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-12-08 2010-12-31 2条
沈雪峰 本科 F0060109120216 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-12-09 2010-12-31 2条
张伟 硕士研究生 F0060109120217 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-12-09 2010-12-31 1条
胡小波 本科 F0060109120218 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-12-16 2011-12-31 0条
李滢霖 本科 F0060109120219 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2009-12-16 2011-12-31 0条
魏巍 本科 F0060110010220 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-01-04 2012-12-31 0条
王艳 硕士研究生 F0060110030001 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-04 2010-12-31 1条
陆从珍 硕士研究生 F0060110030002 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-04 2010-12-31 2条
康平 硕士研究生 F0060110030003 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-04 2010-12-31 1条
方伦煜 硕士研究生 F0060110030004 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-04 2010-12-31 2条
陈逊 硕士研究生 F0060110030005 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-11 2012-12-31 0条
张婕 本科 F0060110030006 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-19 2012-12-31 0条
吴佳 本科 F0060110030007 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-25 2012-12-31 0条
綦鹏 硕士研究生 F0060110030008 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-25 2012-12-31 0条
郭强 硕士研究生 F0060110030009 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-25 2012-12-31 0条
李俊虎 本科 F0060110030010 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-26 2010-12-31 1条
潘禄 硕士研究生 F0060110030011 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-26 2011-12-31 1条
董鹏飞 硕士研究生 F0060110030012 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-03-26 2011-12-31 1条
陈隽 本科 F0060110040001 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-04-28 2012-12-31 0条
任美江 硕士研究生 F0060110050001 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-17 2010-12-31 2条 奖励类
朱红裕 硕士研究生 F0060110050002 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-17 2010-12-31 1条
姚德明 本科 F0060110050003 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-17 2012-12-31 0条
汤海波 硕士研究生 F0060110050004 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-17 2012-12-31 0条
邱月华 本科 F0060110050005 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-17 2012-12-31 0条
王枫 本科 F0060110050006 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-19 2010-12-31 1条
谷媛媛 硕士研究生 F0060110050007 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-27 2010-12-31 1条
王维钢 硕士研究生 F0060110050008 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-27 2010-12-31 2条 奖励类
姚国平 硕士研究生 F0060110050009 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-27 2010-12-31 1条
柯永红 本科 F0060110050010 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-27 2010-12-31 1条
陈方学慧 硕士研究生 F0060110050011 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-27 2012-12-31 0条
黄鹤 本科 F0060110050012 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-27 2012-12-31 0条
张持 硕士研究生 F0060110050013 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-27 2012-12-31 0条
李邦长 硕士研究生 F0060110050014 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-05-27 2012-12-31 0条
鲁婷 本科 F0060110060001 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-06-23 2012-12-31 0条
於震騋 硕士研究生 F0060110060002 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-06-23 2012-12-31 0条
翁啟森 硕士研究生 F0060110060003 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-06-23 2012-12-31 0条
丁浩 硕士研究生 F0060110060004 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-06-23 2012-12-31 0条
申燕 硕士研究生 F0060110060005 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-06-23 2012-12-31 0条
李勍 硕士研究生 F0060110060006 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-06-23 2012-12-31 0条
王翀宇 硕士研究生 F0060110060007 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-06-23 2012-12-31 0条
石良 博士研究生 F0060110060008 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-06-23 2012-12-31 0条
印韵之 硕士研究生 F0060110070001 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-07 2012-12-31 0条
魏艳薇 硕士研究生 F0060110070002 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-09 2010-12-31 1条
张俊 本科 F0060110070003 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-15 2012-12-31 0条
郑涵予 硕士研究生 F0060110070004 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-15 2010-12-31 1条
张婷 硕士研究生 F0060110070005 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-15 2010-12-31 1条
王彬 本科 F0060110070006 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-19 2010-12-31 2条
郑可成 本科 F0060110070007 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-21 2010-12-31 2条
王勉 本科 F0060110070008 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-22 2010-12-31 1条
王大朋 硕士研究生 F0060110070009 华安基金管理有限公司 一般证券业务 2010-07-29 2010-12-31 1条

姓名 性别 证书编号 委托机构 证书类别 执业类别 证书有效期 注册变更记录 诚信记录